Ich finde es immer wieder interessant, ein paar der europäischen Sprachen zu vergleichen…
| | | | |
Monat | mes | month | mese | mois | mês | maand | monato | mensis |
|
| | | | |
Januar | enero | january | gennaio | janvier | janeiro | januari | januaro | ianuarius |
|
| | | | |
Februar | febrero | february | febbraio | février | Fevereiro | februari | februaro | februarius |
|
| | | | |
März | marzo | march | marzo | mars | março | maart | marto | martius |
|
| | | | |
April | abril | april | aprile | avril | abril | april | aprilo | aprilis |
|
| | | | |
Mai | mayo | may | maggio | mai | maio | mei | majo | maius |
|
| | | | |
Juni | junio | june | giugno | juin | junho | juni | junio | iunius |
|
| | | | |
Juli | julio | july | luglio | juillet | julho | juli | julio | iulius |
|
| | | | |
August | agosto | august | agosto | août | agosto | augustus | a?gusto | augustus |
|
| | | | |
September | se(p)tiembre | september | settembre | septembre | setembro | september | septembro | september |
|
| | | | |
Oktober | octubre | october | ottobre | octobre | outubro | oktober | oktobro | october |
|
| | | | |
November | noviembre | november | novembre | novembre | novembro | november | novembro | november |
|
| | | | |
Dezember | diciembre | december | dicembre | décembre | dezembro | december | decembro | december |
|
Die Jahreszeiten zum Vergleich in einigen wichtigen Sprachen:
|
| | | | |
Jahreszeit | estación | season | stagione | saison | estação | seizoen | sezono | hora |
|
| | | | |
Frühling | primavera | spring | primavera | printemps | primavera | lente | printempo | ver |
|
| | | | |
Sommer | verano | summer | estate | été | verão | zomer | somero | aestas |
|
| | | | |
Herbst | otoño | autumn | autunno | automne | outono | herfst | a?tuno | autumnus |
|
| | | | |
Winter | invierno | winter | inverno | hiver | inverno | winter | vintro | hiems |
|
Weitere Tipps zum Sprachen lernen:
– Sprachreisen
– Sprachurlaub
Am 18.03.2008 um 12:28 Uhr
Hättet ihr gedacht, dass sich Russisch in diese Tabelle auch sehr gut einfügt?
Месяц [mjesjac] – Январь [janvar‘] – Февраль [fjevral‘] – Март [mart] – Апрель [aprjel‘] – Май [maj] – Июнь [ijun‘] – Июль [ijul‘] – Август [avgust] – Сентябрь [sjentjabr‘] – Октябрь [aktjabr‘]* – Ноябрь [najabr‘]* – Декабрь [djekabr‘] * Im Russischen wird ein unbetontes O wie [a] ausgesprochen. Ohne dieses Phänomen würde es Октябрь [oktjabr‘] und Ноябрь [nojabr‘] heißen, was die Gemeinsamkeit mit anderen Sprachen besser wiedergibt.
Am 20.05.2009 um 08:16 Uhr
Ja, klasse, diese Parallelität.
Genau damit beschäftigt sich auch unser EuroLSJ-Projekt. Es sammelt nach einem bestimmten System (siehe unsere Homepage) die Gemeinsamkeiten zwischen den Sprachen Europas und verdichtet sie zur größtmöglichen Zugangserleichterung zu allen Sprachen Europas: zu LSJ Europäisch, der repräsentativen Hochsprache für Europa mit den größten erzielbaren Parallelitäten (Gemeinsamkeiten) zu allen Muttersprachen Europas.
Auf genau die Weise, die du in deiner Vergleichstabelle beschreibst, bringt LSJ Europäisch sofort jedem Einzelnen die optimale Vorbereitung für das Leben und Reisen in Europa.
bei Interesse: einfach melden 🙂
(Standort: Landau bzw. Köln)