<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auswandern nach... &#187; Korea</title>
	<atom:link href="http://www.weltweit-urlaub.de/auswandern-nach/category/land/auswanderung/asien/korea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weltweit-urlaub.de/auswandern-nach</link>
	<description>Auswanderung: aber WIE und WOHIN... ?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:05:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>EU Bildungsprogramme im Hochschulbereich</title>
		<link>http://www.weltweit-urlaub.de/auswandern-nach/eu-bildungsprogramme-im-hochschulbereich/</link>
		<comments>http://www.weltweit-urlaub.de/auswandern-nach/eu-bildungsprogramme-im-hochschulbereich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 23:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Auswandern auf Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Karibik]]></category>
		<category><![CDATA[Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Studieren/Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Ägypten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltweit-urlaub.de/auswandern-nach/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Die nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit beschäftigt sich wie gesagt mit der Zusammenarbeit verschiedener Hochschulen und Universitäten innerhalb der EU und sogar mittlerweile weltweit. Auf der Homepage von eu.daad.de können sich Hochschulabsolventen über verschiedenste Möglichkeiten für ein Studienjahr oder einen Schüler- und Studentenaustausch im Ausland informieren. Diese nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit stellt auf ihrer Seite die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit</strong> beschäftigt sich wie gesagt mit der Zusammenarbeit verschiedener Hochschulen und <a target="_blank" href="http://www.weltweit-urlaub.de/universitaeten/" >Universitäten</a> innerhalb der EU und sogar mittlerweile weltweit.</p>
<p>Auf der <strong>Homepage</strong> von <a target="_blank" href="http://eu.daad.de/"  rel="nofollow">eu.daad.de</a> können sich <strong>Hochschulabsolventen</strong> über verschiedenste Möglichkeiten für ein <strong>Studienjahr oder einen Schüler- und Studentenaustausch im Ausland</strong> informieren.</p>
<p>Diese <strong>nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit</strong> stellt auf ihrer Seite die wichtigsten Organisationen und Möglichkeiten für einen Studien- und Schulaustausch im Ausland vor. Eine der bekanntesten Möglichkeiten ist wohl <strong>Erasmus</strong>, welche bereits seit über 20 Jahren eine Mobilität von Hochschülern innerhalb der EU erleichtert. Auf der Webseite er Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit können sich Schüler und Studenten außer über Erasmus auch über andere <strong>Austauschprogramme</strong> wie <strong>ALFA III</strong> oder <strong>ATLANTIS</strong> und <strong>ICIECP</strong> und mehr informieren. </p>
<p>ALFA III ist beispielsweise ein Austauschprogramm, das sich auf das Gebiet von <a target="_blank" href="http://www.weltweit-urlaub.de/suedamerika/" >Lateinamerika</a> spezialisiert hat, während Interessierte Schüler mit ATLANTIS einen Austausch in die <a target="_blank" href="http://www.weltweit-urlaub.de/usa/" >USA</a> planen können. ICIECP ist ein Austauschprogramm für <a target="_blank" href="http://www.weltweit-urlaub.de/australien/" >Australien</a>, <a target="_blank" href="http://www.weltweit-urlaub.de/suedsee/neuseeland/" >Neuseeland</a>, <a target="_blank" href="http://www.weltweit-urlaub.de/asien/japan/" >Japan</a> und <strong>Südkorea</strong>. Die genannten Austauschmöglichkeiten sind nur einige des gesamten Angebotes, das auf der Seite der Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit zu finden ist.</p>
<p>Neben der <strong>Grundinformation</strong> und den <strong>Bedingungen</strong> der jeweiligen <strong>Austauschprojekte</strong> wird auf dieser Webseite auch über <strong>mögliche Finazierungen und Stipendien</strong> und andere <strong>Unterstützungen</strong> informiert. Des Weiteren bekommt man Information über die jeweiligen <strong>Kontaktpersonen und Anlaufstellen</strong> der verschiedenen Austauschprogramme.</p>
<p>Weitere Punkte, auf die auf der Homepage näher eingegangen wird, sind der <strong>Europass</strong> und der <strong>Prozess Bologna</strong> sowie die <strong>Free Mover Stipendien</strong>. Auch über das <strong>Europäische Sprachensiegel</strong> und die <strong>eu-community.DAAD.de</strong> wird berichtet.</p>
<p>Diese Website ist für alle <strong>Hochschüler und Studenten</strong>, die gerne ein <strong>Studienjahr im Ausland</strong> absolvieren möchten, von großem Nutzen. Hier wird einem die wichtigste Information übersichtlich zur Verfügung gestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weltweit-urlaub.de/auswandern-nach/eu-bildungsprogramme-im-hochschulbereich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demokratische und weniger demokratische Länder</title>
		<link>http://www.weltweit-urlaub.de/auswandern-nach/demokratische-und-weniger-demokratische-laender/</link>
		<comments>http://www.weltweit-urlaub.de/auswandern-nach/demokratische-und-weniger-demokratische-laender/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 23:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auswandern nach:]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Infos für Auswanderer]]></category>
		<category><![CDATA[Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteile - Nachteile]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltweit-urlaub.de/auswandern-nach/demokratische-und-weniger-demokratische-laender/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist allgemein bekannt, daß es demokratische und weniger demokratische Länder gibt. Eine interessante Liste dazu hat Economist.com im letzten Jahr herausgegeben. Unter Berücksichtigung von 60 Kriterien wurden weltweite Länder auf einer Skala von 0 bis 10 bewertet. Dabei kam heraus, daß Schweden (9,88) das demokratischste Land der Welt ist. Bei dieser Aufstellung belegt die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist allgemein bekannt, daß es <strong>demokratische und weniger demokratische Länder </strong>gibt. Eine interessante Liste dazu hat <strong>Economist.com </strong>im letzten Jahr herausgegeben. </p>
<p>Unter Berücksichtigung von 60 Kriterien wurden <a href="http://www.weltweit-urlaub.de/weltweit/"  title="Länder weltweit" target="_blank">weltweite Länder</a> auf einer Skala <strong>von 0 bis 10 </strong>bewertet. Dabei kam heraus, daß <a href="http://www.weltweit-urlaub.de/schweden/"  title="Schweden" target="_blank">Schweden</a> (9,88) das demokratischste Land der Welt ist.</p>
<p>Bei dieser Aufstellung belegt die <a href="http://www.weltweit-urlaub.de/schweiz/"  title="Schweiz" target="_blank">Schweiz</a> den 10. Platz (9.02), <a href="http://www.weltweit-urlaub.de/deutschland/"  title="Deutschland" target="_blank">Deutschland</a> den 13. Platz (8.82), dicht gefolgt von <a href="http://www.weltweit-urlaub.de/oesterreich/"  title="Österreich" target="_blank">Österreich</a> auf dem 14. Platz (8.69). </p>
<p>Am schlechtesten mit der Demokratie sieht es in <strong>Nord Korea</strong> aus (1.03).</p>
<p>Quelle: Auswanderungsblog.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weltweit-urlaub.de/auswandern-nach/demokratische-und-weniger-demokratische-laender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infos der deutschen Auslandshandelskammern</title>
		<link>http://www.weltweit-urlaub.de/auswandern-nach/deutsche-auslandshandelskammer/</link>
		<comments>http://www.weltweit-urlaub.de/auswandern-nach/deutsche-auslandshandelskammer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 02:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auswanderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten im Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Auswandern nach:]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivien]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüren]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarien]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dominikan. Republik]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Estland]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesien]]></category>
		<category><![CDATA[Infos für Auswanderer]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Karibik]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbien]]></category>
		<category><![CDATA[Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Lettland]]></category>
		<category><![CDATA[Litauen]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Marokko]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Philippinen]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Rumänien]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[Slowakei]]></category>
		<category><![CDATA[Slowenien]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Tschechien]]></category>
		<category><![CDATA[Tunesien]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[weitere Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltweit-urlaub.de/auswandern-nach/deutsche-auslandshandelskammer/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Seite www.ahk.de findet man Adressen und Links zu allen deutschen Handelskammern, die sich weltweit im Ausland befinden. Eine nützliche Aufstellung, findet man doch auf den Webseiten der einzelnen Auslandshandelskammern viele nützliche Informationen (mehrsprachig) über die Wirtschaft des jeweiligen Landes. Da ich in Spanien lebe, habe ich mir beispielhaft www.ahk.es näher angesehen, das ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Seite <strong>www.ahk.de</strong> findet man Adressen und Links zu allen deutschen Handelskammern, die sich weltweit im Ausland befinden.</p>
<p>Eine nützliche Aufstellung, findet man doch auf den Webseiten der einzelnen Auslandshandelskammern viele nützliche Informationen (mehrsprachig) über die Wirtschaft des jeweiligen Landes.</p>
<p>Da ich in <a href="http://www.weltweit-urlaub.de/spanien/"  target="_blank">Spanien</a> lebe, habe ich mir beispielhaft <strong>www.ahk.es</strong> näher angesehen, das ist die Webseite der &#8220;Deutschen Handelskammer für Spanien&#8221;.</p>
<p>Dort kann man z.B. die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift „Deutsch-Spanische Wirtschaft&#8221; kostenlos downloaden sowie auch die Umfrage &#8220;Deutsche Unternehmen in Spanien: Geschäftslage und Erwartungen 2006/2007&#8243;.<br />
Weiterhin gibt es Datenbanken für Unternehmen aus allen Branchen, Personalvermittlungsservice und auch Praktikantenvermittlungsservice, Infos und Beratung zum Thema <strong>Duale Ausbildung</strong> und Hilfestellung beim Einstieg in den deutschen oder spanischen Markt.</p>
<p>Also los, informieren Sie sich! Deutsche Auslandshandelskammern gibt es <a href="http://www.weltweit-urlaub.de/weltweit/"  target="_blank">weltweit</a> in vielen Ländern.</p>
<p>Es gibt weit mehr Informationsquellen, als man denkt, wenn man privat oder mit seinem Unternehmen auswandern bzw. ins Ausland expandieren möchte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weltweit-urlaub.de/auswandern-nach/deutsche-auslandshandelskammer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebenshaltungskosten weltweit</title>
		<link>http://www.weltweit-urlaub.de/auswandern-nach/lebenshaltungskosten/</link>
		<comments>http://www.weltweit-urlaub.de/auswandern-nach/lebenshaltungskosten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 02:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auswanderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarien]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Estland]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Gründe]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesien]]></category>
		<category><![CDATA[Infos für Auswanderer]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Kenia]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbien]]></category>
		<category><![CDATA[Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Lettland]]></category>
		<category><![CDATA[Litauen]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Namibia]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Philippinen]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Rumänien]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Slowakei]]></category>
		<category><![CDATA[Slowenien]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Tschechien]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteile - Nachteile]]></category>
		<category><![CDATA[weitere Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltweit-urlaub.de/auswandern-nach/lebenshaltungskosten/</guid>
		<description><![CDATA[Ich war vorhin nochmal auf der Seite swissemigration.ch und habe noch etwas Neues entdeckt &#8211; und zwar Lebenshaltungskosten weltweit mit allen Infos über die Erhebung der Daten. Wenn man links im Menü auf Konsumentenpreise klickt, erhält man eine schöne Übersicht aller Länder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war vorhin nochmal auf der Seite swissemigration.ch und habe noch etwas Neues entdeckt &#8211; und zwar Lebenshaltungskosten weltweit mit allen Infos über die Erhebung der Daten.</p>
<p>Wenn man links im Menü auf <a target="_blank" href="http://www.swissemigration.ch/laender/lebenskosten/index.html?lang=de" >Konsumentenpreise</a> klickt, erhält man eine schöne Übersicht aller Länder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weltweit-urlaub.de/auswandern-nach/lebenshaltungskosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

